当前位置:首页 > 教育动态 > 最新公告
 
镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工拟录用人员公示
 

镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工拟录用人员公示
    根据《镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工公告》(镇人社事招公告〔20182号)有关规定,经考试、体检、考察和录用前审查,现将镇江市教育局2018年集中公开招聘教职工拟聘用人员公示如下。公示时间为201864日至612日,如有异议请与市教育局人事处(88916342)、市人社局事管处(电话:85340800)联系。
  镇江市教育局
2018年6月4日
序号   招聘岗位名称 姓名 岗位
代码
毕业院校 学历学位 专业
面试
笔试 总分 排名 备注
1 江苏省镇江中学 心理健康教师 徐玉婷 01 苏州大学 硕士研究生 76.80 68.00 72.40 1  
2 江苏省镇江中学 高中物理教师 崔佳欣 03 扬州大学 硕士研究生 81.00 66.40 73.70 1  
3 江苏省镇江第一中学 高中语文教师 杜翩翩 04 安徽师范大学 硕士研究生 81.60 71.90 76.75 1  
4 江苏省镇江第一中学 高中数学教师 丁静怡 05 苏州大学 硕士研究生 83.80 63.90 73.85 1  
5 江苏省镇江第一中学 高中体育教师 赵玮伶 06 上海体育学院 本科学士 85.52 62.70 74.11 1  
6 镇江市实验高级中学 高中化学教师 仝太宇 07 南京师范大学 硕士研究生 79.80 69.40 74.60 1  
7 镇江市第六中学 初中生物教师 金颢 08 南京农业大学 硕士研究生 79.60 70.50 75.05 2 递补
8 镇江市第六中学 校医 张晓雪 09 江苏大学 硕士研究生 81.00 74.00 77.50 1  
9 江苏科技大学附属中学 初中体育教师 陈凯 10 江西科技师范大学 本科学士 88.96 86.40 87.68 1  
10 镇江市外国语学校 初中地理教师 乔天 11 安徽师范大学 硕士研究生 79.60 68.50 74.05 1  
11 镇江市外国语学校 初中信息技术教师 李丹 12 浙江师范大学 硕士研究生 72.00 74.60 73.30 1  
12 镇江市江南学校 初中化学教师 陈佳 13 江苏大学 硕士研究生 85.20 69.50 77.35 1  
13 镇江市索普初级中学 初中语文教师 丁璐 14 南昌大学 硕士研究生 74.40 64.20 69.30 2  
14 镇江市索普初级中学 初中语文教师 吴碧君 14 东南大学 硕士研究生 82.60 55.90 69.25 3 递补
15 镇江市索普初级中学 初中数学教师 薛秀梅 15 江苏大学 硕士研究生 81.80 76.40 79.10 1  
16 镇江市索普初级中学 初中数学教师 田震 15 云南大学 硕士研究生 78.80 77.90 78.35 2  
17 镇江市索普初级中学 初中英语教师 张倩茹 16 江苏大学 硕士研究生 76.40 87.30 81.85 1  
18 镇江市索普初级中学 初中物理教师 朱玲玲 17 南京师范大学 硕士研究生 74.20 74.50 74.35 1  
19 镇江市索普初级中学 初中化学教师 赵冬冬 18 南昌大学 硕士研究生 80.00 61.00 70.50 1  
20 镇江市索普初级中学 初中地理教师 姜淑君 19 江西理工大学 硕士研究生 73.40 72.00 72.70 1  
21 镇江市索普初级中学 初中体育教师 张磊 20 扬州大学 硕士研究生 71.80 80.60 76.20 1  
22 镇江市特教中心 体育教师 贺江凡 22 江苏科技大学 本科学士 67.56 81.80 74.68 1  
23 镇江市少年宫 美术教师 殷稚怡 23 南通大学 硕士研究生 82.24 72.30 77.27 1  
24 镇江市青少年活动中心 校医 钟慧 24 江苏大学 本科学士 71.00 65.60 68.30 1  

[加入收藏] [打印此文] [关闭]
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市教育局主办
?Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved   苏ICP备10205253号-1
联系我们  |  网站地图   政府网站标识码:3211000053    苏公网安备 32110202000126号
今日访问:
总访问量: